Filiaweb > MG > POUSO ALTO > PTB
Foram encontrados 68 pessoas filiadas ao PTB (14) no município de POUSO ALTO / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
AFONSINA CATARINA DOS SANTOS | 1085449***81 | 11/03/2016 |
AGINALDO SOBRINHO DOS SANTOS | 1196614***30 | 27/03/1998 |
ALANA SOARES NORONHA | 1434550***05 | 30/06/2011 |
ALESSANDRA MACIEL RODRIGUES | 0985545***13 | 01/10/1997 |
ALESSANDRO FABIO RODRIGUES | 1196666***81 | 03/10/2003 |
ALEXANDRE ANGELO DOS SANTOS | 1196662***56 | 17/03/1998 |
ALTAMIR ALVES DE OLIVEIRA | 0873540***72 | 25/09/1999 |
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 1085539***30 | 01/10/1997 |
BENEDITA DE FATIMA DUARTE | 0228455***30 | 11/04/2001 |
BENEDITO CELSO DOMINGOS | 0985529***13 | 11/04/2001 |
CAMILA APARECIDA CAMPOS MACIEL | 1196523***64 | 26/03/1998 |
CARLOS WALTRICK ALVES DE OLIVEIRA | 0289110***21 | 14/12/1995 |
CELSO MAGNO MOTA | 1196596***05 | 28/08/1999 |
CLAUDIA AMELIA MONTEIRO | 1127886***81 | 03/03/1998 |
COSME DAMIAO DE OLIVEIRA | 0915173***72 | 11/04/2001 |
CRISTIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1127941***72 | 27/03/1998 |
DULCINÃIA RODRIGUES | 1302765***13 | 11/03/2016 |
EDUARDO GONCALVES ARCANJO | 1083186***05 | 11/04/2001 |
ELI RAIMUNDO RIBEIRO | 0300643***72 | 11/04/2001 |
ERIK BRUNO RIBEIRO | 1196517***21 | 01/10/2015 |
FRANCISCO DE PAULA CUSTODIO | 0134996***56 | 09/06/2000 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA | 1196678***48 | 23/09/1999 |
GILMAR PEREIRA | 0985515***05 | 15/10/2015 |
HELIO DOS REIS | 0420475***13 | 11/04/2001 |
HERCILIA APARECIDA RAIMUNDO OLIVEIRA | 1434528***13 | 11/04/2001 |
ISABEL FRANCISCA BONIFACIO | 1196674***99 | 30/08/1999 |
ISABELLE PAULA GRILO | 1484004***21 | 11/03/2016 |
IZAURA APARECIDA RAIMUNDO | 1434527***64 | 11/04/2001 |
JOAQUIM ANTONIO SIPRIANO | 0135032***64 | 11/04/2001 |
JORGE LUIZ TEODORO | 1302753***81 | 11/03/2016 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | 0134988***56 | 30/09/1999 |
JOSE FONSECA MANCILHA | 0451098***08 | 07/03/2016 |
JOSE RAIMUNDO | 0310480***64 | 11/04/2001 |
JOSE RAIMUNDO MACIEL | 1196675***81 | 30/03/2016 |
JOSÃ APARECIDO RIBEIRO DIAS | 1196535***13 | 30/08/2011 |
JULIO CÃSAR NETTO NOGUEIRA | 1739940***81 | 11/03/2016 |
LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0795212***21 | 11/04/2001 |
LUIS MARCELO GONCALVES | 0749123***64 | 11/04/2001 |
LUIZ MARCELO SOARES | 0121777***05 | 23/08/1999 |
MARCELO DE CÃSSIO FONSECA | 1196674***21 | 11/03/2016 |
MARIA ADELAIDE MALAQUIAS VAZ PINTO | 0300575***13 | 30/05/1990 |
MARIA CELIA ARANTES DE OLIVEIRA | 0420609***81 | 11/04/2001 |
MARIA DA GLORIA VASCONCELLOS CUPELLO | 0331516***13 | 30/05/1990 |
MAURO LUCIO RANGEL | 0315986***21 | 11/04/2001 |
OSMARINA FELIX SEVERINO DE OLIVEIRA | 0209461***99 | 11/04/2001 |
PATRICIA DA CONCEIÃÃO FONSECA | 0985503***64 | 07/03/2016 |
PAULO CESAR BENICIO | 0843287***30 | 11/04/2001 |
RICHARDSON RESEK SILVA | 0985372***81 | 01/10/1997 |
RODRIGO GUIMARÃES DOTTI | 1484143***48 | 11/03/2016 |
RODRIGO LEMOS | 1434526***72 | 11/04/2001 |
RODRIGO NOGUEIRA DOS SANTOS | 1196524***72 | 20/03/1998 |
RONALDO RAIMUNDO | 1034831***56 | 11/04/2001 |
RONALDO WAGNER PIRES | 1196678***99 | 15/03/2016 |
ROSANGELA SOARES NOGUEIRA DOS SANTOS | 1196614***81 | 27/03/1998 |
ROSELY APARECIDA DE CARVALHO RAIMUNDO | 2325384***83 | 11/04/2001 |
RUBEM SILNEI RUSSANO | 1484052***05 | 11/03/2016 |
SALMO CORREA LEMOS | 1302671***21 | 11/04/2001 |
SUELI RAIMUNDO RIBEIRO | 0300647***48 | 30/06/2000 |
ULISSES MONTEIRO RODRIGUES | 1389005***48 | 30/06/2011 |
UMBERTO DE CARVALHO VILELA | 0294734***64 | 18/03/2016 |
URBANO ALVES DA SILVA | 0315999***13 | 31/08/1999 |
VAGNER JOSÃ DE OLIVEIRA | 1196494***05 | 11/03/2016 |
VALDEMIR TEIXEIRA AZEVEDO | 1434457***72 | 11/04/2001 |
VALDIRLEI DO ESPIRITO SANTO | 1302774***56 | 11/03/2016 |
VALDIVINO DE OLIVEIRA | 0985508***56 | 11/04/2001 |
VANISE MARIA DA SILVA | 0936954***48 | 03/03/1998 |
VILMA ANGELO | 1302673***64 | 11/03/2016 |
WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 0134976***56 | 11/03/2016 |
1 of 1